電源方式 | 充電式(リチウムイオン電池) | ||
---|---|---|---|
電池寿命 | 繰り返し充放電 約1500回 (自動運転使用)※1 | ||
消費電力(充電時) | 約31W (充電時間:約3時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | ||
製品寸法 | 幅330mm×奥行325mm×高さ92mm | ||
製品質量 | 3.0kg | ||
集塵方式 | ダストボックス式 | ||
集塵容積 | 0.25L | ||
充電時間 | 約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
||
最大稼動面積 | 約30畳※2 | ||
稼働時間(自動モード時) | 約32分(実測値)※3 | ||
連続使用時間 | 約100分(満充電・電池初期/20℃時) | ||
サイドブラシ | あり(2個) | ||
回転ブラシ | あり(1個_V字ブラシ・Y字ブラシ) | ||
ふき掃除 | あり(マイナスイオンプレート) | ||
フィルター | ネット、スポンジ、不織布フィルターの3層構造※2 | ||
運転モード | 自動 念入り スポット |
||
音ひかえめ設定 | ○ | ||
落下防止センサー | ○ | ||
床面検知センサー | ○ | ||
主な機能 | 自動充電 | ○ | |
タイマー予約 | ○(時計予約:時間、曜日、運転モード選択) | ||
ゴミセンサー | ○(クリーンセンサー) | ||
走行性センサー | レーザーセンサー&赤外線センサー&超音波センサー | ||
位置認識 | SLAM技術(ジャイロ) | ||
Iot機能 | RULOナビ アプリ※4 | ||
充電台 | 使用電池 | リチウムイオン電池 | |
定格電圧 | DC14.4V | ||
入力 | AC100V 50Hz-60Hz | ||
出力 | DC20.5V 1.3A | ||
消費電力 | 充電中:約31W、本体を外したとき約0.6W | ||
外形寸法 | 幅218mm×奥行136mm×高さ99mm | ||
質量 | 0.6kg | ||
電源コードの長さ | 1m |
最新家電やベビー用品、休日の遊びまでお試しレンタルでわくわく体験! 京王ほっとネットワークからのご提案